November 13, 2024 “12:09:34 pm” | ₦9,180,000.00 | Bello017 | Auto |
November 13, 2024 “12:09:34 pm” | ₦9,125,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:09:28 pm” | ₦9,070,000.00 | Bello017 | |
November 13, 2024 “12:09:20 pm” | ₦9,015,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:09:07 pm” | ₦8,960,000.00 | Bello017 | Auto |
November 13, 2024 “12:09:07 pm” | ₦8,960,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:08:59 pm” | ₦8,905,000.00 | Bello017 | Auto |
November 13, 2024 “12:08:59 pm” | ₦8,850,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:08:53 pm” | ₦8,795,000.00 | Bello017 | |
November 13, 2024 “12:07:58 pm” | ₦8,740,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:07:45 pm” | ₦8,685,000.00 | Bello017 | Auto |
November 13, 2024 “12:07:45 pm” | ₦8,630,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:07:39 pm” | ₦8,575,000.00 | Bello017 | |
November 13, 2024 “12:07:39 pm” | ₦8,520,000.00 | m olatos | Auto |
November 13, 2024 “12:07:38 pm” | ₦8,500,000.00 | m olatos | |
November 13, 2024 “12:07:20 pm” | ₦8,465,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:07:13 pm” | ₦8,410,000.00 | Bello017 | |
November 13, 2024 “12:07:06 pm” | ₦8,245,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:06:55 pm” | ₦8,190,000.00 | m olatos | |
November 13, 2024 “12:06:52 pm” | ₦8,135,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:06:47 pm” | ₦8,080,000.00 | Bello017 | |
November 13, 2024 “12:06:37 pm” | ₦7,915,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:06:32 pm” | ₦7,860,000.00 | Bello017 | |
November 13, 2024 “12:06:20 pm” | ₦7,640,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:06:15 pm” | ₦7,585,000.00 | Bello017 | |
November 13, 2024 “12:06:06 pm” | ₦7,145,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:05:58 pm” | ₦7,090,000.00 | m olatos | |
November 13, 2024 “12:05:55 pm” | ₦7,035,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:05:50 pm” | ₦6,980,000.00 | Bello017 | |
November 13, 2024 “12:05:41 pm” | ₦6,430,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:05:30 pm” | ₦6,375,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:05:23 pm” | ₦6,320,000.00 | Bello017 | |
November 13, 2024 “12:05:16 pm” | ₦6,265,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:05:12 pm” | ₦6,210,000.00 | m olatos | |
November 13, 2024 “12:05:06 pm” | ₦6,155,000.00 | Bello017 | |
November 13, 2024 “12:04:58 pm” | ₦6,100,000.00 | m olatos | |
November 13, 2024 “12:04:52 pm” | ₦6,045,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:04:47 pm” | ₦5,990,000.00 | m olatos | |
November 13, 2024 “12:04:42 pm” | ₦5,935,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:04:32 pm” | ₦5,880,000.00 | m olatos | |
November 13, 2024 “12:04:28 pm” | ₦5,825,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:04:18 pm” | ₦5,770,000.00 | m olatos | |
November 13, 2024 “12:04:12 pm” | ₦5,715,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:04:06 pm” | ₦5,660,000.00 | m olatos | |
November 13, 2024 “12:03:59 pm” | ₦5,605,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:03:54 pm” | ₦5,550,000.00 | m olatos | |
November 13, 2024 “12:03:49 pm” | ₦5,495,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:03:32 pm” | ₦5,440,000.00 | m olatos | |
November 13, 2024 “12:03:11 pm” | ₦5,385,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:03:01 pm” | ₦5,330,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:02:56 pm” | ₦5,275,000.00 | m olatos | |
November 13, 2024 “12:02:53 pm” | ₦5,220,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:02:43 pm” | ₦5,165,000.00 | folsooo Global services | |
November 13, 2024 “12:02:41 pm” | ₦5,110,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:02:32 pm” | ₦5,055,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:02:22 pm” | ₦5,000,000.00 | m olatos | |
November 13, 2024 “12:02:12 pm” | ₦4,945,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:02:03 pm” | ₦4,890,000.00 | Bello017 | |
November 13, 2024 “12:01:53 pm” | ₦4,835,000.00 | m olatos | |
November 13, 2024 “12:01:46 pm” | ₦4,780,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:01:31 pm” | ₦4,725,000.00 | m olatos | |
November 13, 2024 “12:01:23 pm” | ₦4,670,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:01:15 pm” | ₦4,615,000.00 | m olatos | |
November 13, 2024 “12:01:07 pm” | ₦4,560,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “12:00:59 pm” | ₦4,505,000.00 | m olatos | |
November 13, 2024 “12:00:18 pm” | ₦4,450,000.00 | Bello017 | |
November 13, 2024 “11:59:55 am” | ₦4,395,000.00 | m olatos | |
November 13, 2024 “11:58:43 am” | ₦4,340,000.00 | Bello017 | |
November 13, 2024 “11:58:03 am” | ₦4,285,000.00 | m olatos | |
November 13, 2024 “11:57:23 am” | ₦4,230,000.00 | Bello017 | |
November 13, 2024 “11:57:16 am” | ₦4,175,000.00 | Bello017 | |
November 13, 2024 “11:55:24 am” | ₦4,120,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “11:53:08 am” | ₦4,065,000.00 | Bello017 | |
November 13, 2024 “11:50:03 am” | ₦4,010,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “11:48:56 am” | ₦3,955,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “11:37:22 am” | ₦3,900,000.00 | Bello017 | |
November 13, 2024 “11:37:09 am” | ₦3,845,000.00 | Bello017 | |
November 13, 2024 “11:30:29 am” | ₦3,790,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “11:20:50 am” | ₦3,735,000.00 | m olatos | |
November 13, 2024 “11:16:20 am” | ₦3,680,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “11:12:30 am” | ₦3,625,000.00 | m olatos | |
November 13, 2024 “11:06:09 am” | ₦3,570,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “10:57:58 am” | ₦3,515,000.00 | m olatos | |
November 13, 2024 “10:42:46 am” | ₦3,460,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “10:37:33 am” | ₦3,405,000.00 | m olatos | |
November 13, 2024 “10:12:16 am” | ₦3,350,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “10:10:07 am” | ₦3,295,000.00 | Bello017 | |
November 13, 2024 “10:04:57 am” | ₦3,240,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “09:46:34 am” | ₦3,185,000.00 | m olatos | |
November 13, 2024 “09:37:52 am” | ₦3,130,000.00 | OKE AND SONS | |
November 13, 2024 “09:17:00 am” | ₦3,075,000.00 | N. Oshilaolu | |
November 13, 2024 “08:48:16 am” | ₦3,020,000.00 | OKE AND SONS | |
November 12, 2024 “06:58:07 pm” | ₦2,965,000.00 | Bello017 | |
November 12, 2024 “05:46:08 pm” | ₦2,910,000.00 | OKE AND SONS | |
November 12, 2024 “02:06:39 pm” | ₦2,855,000.00 | folsooo Global services | |
November 12, 2024 “07:11:49 am” | ₦2,800,000.00 | OKE AND SONS | |
Reviews
There are no reviews yet.