May 3, 2024 “05:39:59 pm” | ₦12,100,000.00 | NEME | |
May 3, 2024 “05:39:58 pm” | ₦12,000,000.00 | Benedicta | |
May 3, 2024 “05:39:50 pm” | ₦11,900,000.00 | Gbemtrol | Auto |
May 3, 2024 “05:39:50 pm” | ₦11,800,000.00 | ezefelixike50@gmail.com | |
May 3, 2024 “05:39:33 pm” | ₦11,600,000.00 | Gbemtrol | |
May 3, 2024 “05:39:33 pm” | ₦11,500,000.00 | ezefelixike50@gmail.com | Auto |
May 3, 2024 “05:39:16 pm” | ₦11,300,000.00 | ezefelixike50@gmail.com | |
May 3, 2024 “05:39:08 pm” | ₦11,200,000.00 | Bello017 | |
May 3, 2024 “05:39:02 pm” | ₦11,100,000.00 | Gbemtrol | |
May 3, 2024 “05:38:51 pm” | ₦11,000,000.00 | ezefelixike50@gmail.com | Auto |
May 3, 2024 “05:38:51 pm” | ₦10,980,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “05:38:31 pm” | ₦10,880,000.00 | ezefelixike50@gmail.com | Auto |
May 3, 2024 “05:38:31 pm” | ₦10,780,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “05:37:16 pm” | ₦10,680,000.00 | ezefelixike50@gmail.com | Auto |
May 3, 2024 “05:37:16 pm” | ₦10,580,000.00 | Bello017 | |
May 3, 2024 “05:37:11 pm” | ₦10,480,000.00 | ezefelixike50@gmail.com | Auto |
May 3, 2024 “05:37:11 pm” | ₦10,380,000.00 | Bello017 | |
May 3, 2024 “05:37:05 pm” | ₦10,280,000.00 | ezefelixike50@gmail.com | Auto |
May 3, 2024 “05:37:05 pm” | ₦10,180,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “05:37:01 pm” | ₦10,080,000.00 | ezefelixike50@gmail.com | Auto |
May 3, 2024 “05:37:01 pm” | ₦9,980,000.00 | Bello017 | |
May 3, 2024 “05:36:55 pm” | ₦9,880,000.00 | ezefelixike50@gmail.com | |
May 3, 2024 “05:36:50 pm” | ₦9,780,000.00 | Bello017 | |
May 3, 2024 “05:36:44 pm” | ₦9,680,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “05:36:39 pm” | ₦9,580,000.00 | Bello017 | |
May 3, 2024 “05:36:32 pm” | ₦9,480,000.00 | Benedicta | Auto |
May 3, 2024 “05:36:32 pm” | ₦9,480,000.00 | Bello017 | |
May 3, 2024 “05:36:19 pm” | ₦9,380,000.00 | Benedicta | |
May 3, 2024 “05:36:08 pm” | ₦9,280,000.00 | Bello017 | |
May 3, 2024 “05:35:54 pm” | ₦9,180,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “05:35:03 pm” | ₦9,080,000.00 | Bello017 | |
May 3, 2024 “05:34:54 pm” | ₦8,980,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “05:33:35 pm” | ₦8,880,000.00 | Bello017 | |
May 3, 2024 “05:33:10 pm” | ₦8,780,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “05:33:01 pm” | ₦8,680,000.00 | Bello017 | |
May 3, 2024 “05:32:38 pm” | ₦8,580,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “05:32:30 pm” | ₦8,480,000.00 | Bello017 | |
May 3, 2024 “05:32:14 pm” | ₦8,380,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “05:31:51 pm” | ₦8,280,000.00 | Benedicta | Auto |
May 3, 2024 “05:31:51 pm” | ₦8,280,000.00 | Bello017 | |
May 3, 2024 “05:31:42 pm” | ₦8,180,000.00 | Benedicta | |
May 3, 2024 “04:49:26 pm” | ₦8,080,000.00 | Bello017 | |
May 3, 2024 “04:40:43 pm” | ₦7,980,000.00 | Muyi2018 | |
May 3, 2024 “03:28:09 pm” | ₦7,880,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “03:21:30 pm” | ₦7,780,000.00 | Bello017 | |
May 3, 2024 “01:32:46 pm” | ₦7,680,000.00 | Gbemtrol | |
May 3, 2024 “12:51:10 pm” | ₦7,580,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “12:51:10 pm” | ₦7,490,000.00 | Gbemtrol | Auto |
May 3, 2024 “12:23:42 pm” | ₦7,480,000.00 | Gbemtrol | |
May 3, 2024 “10:26:58 am” | ₦7,380,000.00 | Archpope | Auto |
May 3, 2024 “10:26:58 am” | ₦7,380,000.00 | Bello017 | |
May 3, 2024 “09:57:22 am” | ₦7,280,000.00 | Archpope | |
May 3, 2024 “09:38:35 am” | ₦7,180,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “09:38:04 am” | ₦7,080,000.00 | Archpope | Auto |
May 3, 2024 “09:38:04 am” | ₦7,050,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “07:02:30 am” | ₦6,950,000.00 | Archpope | |
May 3, 2024 “04:59:35 am” | ₦6,850,000.00 | excell6d | |
May 3, 2024 “04:58:51 am” | ₦6,750,000.00 | oali@ccfng.org | Auto |
May 3, 2024 “04:58:51 am” | ₦6,750,000.00 | excell6d | |
May 2, 2024 “11:03:02 pm” | ₦6,650,000.00 | oali@ccfng.org | |
May 2, 2024 “05:50:50 pm” | ₦6,550,000.00 | OKE AND SONS | |
May 2, 2024 “05:50:50 pm” | ₦6,500,000.00 | Alajemba01 | Auto |
May 2, 2024 “01:35:46 pm” | ₦6,450,000.00 | Alajemba01 | |
May 2, 2024 “12:53:12 pm” | ₦6,350,000.00 | ChisomC | |
May 2, 2024 “12:16:21 pm” | ₦6,250,000.00 | Chigoo | Auto |
May 2, 2024 “12:16:21 pm” | ₦6,200,000.00 | ChisomC | |
May 2, 2024 “08:37:16 am” | ₦6,100,000.00 | Chigoo | |
May 2, 2024 “08:37:16 am” | ₦6,070,000.00 | excell6d | Auto |
May 1, 2024 “06:48:14 am” | ₦6,000,000.00 | excell6d | |
April 28, 2024 “06:57:16 pm” | ₦5,970,000.00 | Archpope | |
April 28, 2024 “04:26:04 pm” | ₦5,850,000.00 | Archpope | |
April 28, 2024 “03:51:11 pm” | ₦5,750,000.00 | Archpope | |
April 28, 2024 “03:33:46 pm” | ₦5,650,000.00 | Archpope | |
April 28, 2024 “03:29:13 pm” | ₦5,550,000.00 | Archpope | |
April 28, 2024 “03:27:38 pm” | ₦5,450,000.00 | Archpope | |
April 28, 2024 “03:16:33 pm” | ₦5,350,000.00 | Archpope | |
April 28, 2024 “03:15:52 pm” | ₦5,200,000.00 | Archpope | |
April 28, 2024 “02:50:56 pm” | ₦5,100,000.00 | Archpope | |
April 28, 2024 “09:25:06 am” | ₦5,000,000.00 | Archpope | |
April 28, 2024 “09:24:36 am” | ₦4,400,000.00 | Archpope | |
April 28, 2024 “09:24:28 am” | ₦4,300,000.00 | Archpope | |
April 28, 2024 “09:15:39 am” | ₦4,200,000.00 | Archpope | |
Reviews
There are no reviews yet.