May 3, 2024 “05:29:57 pm” | ₦21,000,000.00 | Benedicta | Auto |
May 3, 2024 “05:29:57 pm” | ₦20,900,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:29:47 pm” | ₦20,800,000.00 | Benedicta | |
May 3, 2024 “05:29:40 pm” | ₦20,700,000.00 | Gbemtrol | Auto |
May 3, 2024 “05:29:40 pm” | ₦20,700,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:29:32 pm” | ₦20,600,000.00 | Gbemtrol | Auto |
May 3, 2024 “05:29:32 pm” | ₦20,500,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:29:25 pm” | ₦20,400,000.00 | Gbemtrol | Auto |
May 3, 2024 “05:29:25 pm” | ₦20,300,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:29:16 pm” | ₦20,200,000.00 | Gbemtrol | |
May 3, 2024 “05:29:01 pm” | ₦20,100,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:28:58 pm” | ₦20,000,000.00 | Benedicta | Auto |
May 3, 2024 “05:28:58 pm” | ₦20,000,000.00 | Gbemtrol | |
May 3, 2024 “05:28:55 pm” | ₦19,900,000.00 | Benedicta | |
May 3, 2024 “05:28:48 pm” | ₦19,800,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:28:41 pm” | ₦19,700,000.00 | Benedicta | |
May 3, 2024 “05:28:37 pm” | ₦19,600,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:28:31 pm” | ₦19,500,000.00 | Gbemtrol | Auto |
May 3, 2024 “05:28:30 pm” | ₦19,400,000.00 | Benedicta | |
May 3, 2024 “05:28:28 pm” | ₦19,300,000.00 | Gbemtrol | |
May 3, 2024 “05:28:20 pm” | ₦19,200,000.00 | Benedicta | Auto |
May 3, 2024 “05:28:20 pm” | ₦19,200,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:28:11 pm” | ₦19,100,000.00 | Benedicta | |
May 3, 2024 “05:27:54 pm” | ₦19,000,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:27:46 pm” | ₦18,900,000.00 | ezefelixike50@gmail.com | Auto |
May 3, 2024 “05:27:46 pm” | ₦18,900,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:27:40 pm” | ₦18,800,000.00 | ezefelixike50@gmail.com | Auto |
May 3, 2024 “05:27:40 pm” | ₦18,700,000.00 | Gbemtrol | |
May 3, 2024 “05:27:37 pm” | ₦18,300,000.00 | ezefelixike50@gmail.com | Auto |
May 3, 2024 “05:27:37 pm” | ₦18,200,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:27:27 pm” | ₦18,100,000.00 | ezefelixike50@gmail.com | |
May 3, 2024 “05:27:27 pm” | ₦18,000,000.00 | Gbemtrol | Auto |
May 3, 2024 “05:27:17 pm” | ₦17,800,000.00 | Gbemtrol | Auto |
May 3, 2024 “05:27:17 pm” | ₦17,700,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:27:13 pm” | ₦17,600,000.00 | Gbemtrol | |
May 3, 2024 “05:26:55 pm” | ₦17,500,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:26:47 pm” | ₦17,400,000.00 | Benedicta | Auto |
May 3, 2024 “05:26:47 pm” | ₦17,400,000.00 | Gbemtrol | |
May 3, 2024 “05:26:40 pm” | ₦17,300,000.00 | Benedicta | |
May 3, 2024 “05:26:33 pm” | ₦17,200,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:26:25 pm” | ₦17,100,000.00 | Benedicta | |
May 3, 2024 “05:26:24 pm” | ₦17,000,000.00 | Gbemtrol | |
May 3, 2024 “05:26:19 pm” | ₦16,900,000.00 | Benedicta | Auto |
May 3, 2024 “05:26:19 pm” | ₦16,800,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:26:10 pm” | ₦16,700,000.00 | Benedicta | |
May 3, 2024 “05:25:58 pm” | ₦16,600,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “05:25:54 pm” | ₦16,500,000.00 | ezefelixike50@gmail.com | Auto |
May 3, 2024 “05:25:54 pm” | ₦16,400,000.00 | Benedicta | |
May 3, 2024 “05:25:54 pm” | ₦16,300,000.00 | ezefelixike50@gmail.com | |
May 3, 2024 “05:25:52 pm” | ₦16,200,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:25:45 pm” | ₦16,100,000.00 | Benedicta | Auto |
May 3, 2024 “05:25:45 pm” | ₦16,100,000.00 | Gbemtrol | |
May 3, 2024 “05:25:40 pm” | ₦16,000,000.00 | Benedicta | |
May 3, 2024 “05:25:39 pm” | ₦15,900,000.00 | folsooo Global services | |
May 3, 2024 “05:25:31 pm” | ₦15,800,000.00 | Gbemtrol | Auto |
May 3, 2024 “05:25:31 pm” | ₦15,700,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:25:28 pm” | ₦15,600,000.00 | Gbemtrol | |
May 3, 2024 “05:25:23 pm” | ₦15,500,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:25:19 pm” | ₦15,400,000.00 | folsooo Global services | |
May 3, 2024 “05:25:09 pm” | ₦15,300,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:25:03 pm” | ₦15,200,000.00 | Benedicta | |
May 3, 2024 “05:24:57 pm” | ₦15,100,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:24:48 pm” | ₦15,000,000.00 | Gbemtrol | Auto |
May 3, 2024 “05:24:48 pm” | ₦14,900,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “05:24:43 pm” | ₦14,800,000.00 | Gbemtrol | Auto |
May 3, 2024 “05:24:43 pm” | ₦14,700,000.00 | Benedicta | |
May 3, 2024 “05:24:38 pm” | ₦14,600,000.00 | Gbemtrol | |
May 3, 2024 “05:24:34 pm” | ₦14,500,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:24:25 pm” | ₦14,400,000.00 | Benedicta | |
May 3, 2024 “05:24:09 pm” | ₦14,300,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:24:05 pm” | ₦14,200,000.00 | Benedicta | |
May 3, 2024 “05:24:01 pm” | ₦14,100,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “05:23:39 pm” | ₦14,000,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:23:31 pm” | ₦13,900,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “05:23:07 pm” | ₦13,800,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:23:04 pm” | ₦13,700,000.00 | oali@ccfng.org | |
May 3, 2024 “05:22:22 pm” | ₦13,600,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:22:15 pm” | ₦13,500,000.00 | Gbemtrol | Auto |
May 3, 2024 “05:22:15 pm” | ₦13,420,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:22:01 pm” | ₦13,320,000.00 | Gbemtrol | Auto |
May 3, 2024 “05:22:01 pm” | ₦13,220,000.00 | cletusodafe | |
May 3, 2024 “05:21:41 pm” | ₦13,120,000.00 | Gbemtrol | Auto |
May 3, 2024 “05:21:41 pm” | ₦13,020,000.00 | Alajemba01 | |
May 3, 2024 “05:21:37 pm” | ₦12,920,000.00 | Gbemtrol | |
May 3, 2024 “05:18:15 pm” | ₦12,820,000.00 | Bello017 | |
May 3, 2024 “05:17:52 pm” | ₦12,720,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “05:15:37 pm” | ₦12,620,000.00 | Alajemba01 | |
May 3, 2024 “05:03:15 pm” | ₦12,520,000.00 | Bello017 | |
May 3, 2024 “04:59:50 pm” | ₦12,420,000.00 | Muyi2018 | |
May 3, 2024 “04:57:41 pm” | ₦12,320,000.00 | Bello017 | |
May 3, 2024 “04:54:51 pm” | ₦12,220,000.00 | Muyi2018 | |
May 3, 2024 “04:49:50 pm” | ₦12,120,000.00 | Bello017 | |
May 3, 2024 “04:43:09 pm” | ₦12,020,000.00 | Muyi2018 | |
May 3, 2024 “04:40:38 pm” | ₦11,920,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “04:26:28 pm” | ₦11,820,000.00 | Muyi2018 | |
May 3, 2024 “03:27:17 pm” | ₦11,720,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “03:21:09 pm” | ₦11,620,000.00 | Bello017 | |
May 3, 2024 “03:13:26 pm” | ₦11,520,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “03:12:41 pm” | ₦11,420,000.00 | Muyi2018 | Auto |
May 3, 2024 “03:12:41 pm” | ₦11,320,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “03:10:02 pm” | ₦11,220,000.00 | Muyi2018 | |
May 3, 2024 “03:03:16 pm” | ₦11,120,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “03:03:16 pm” | ₦11,050,000.00 | Benedicta | Auto |
May 3, 2024 “02:48:57 pm” | ₦11,020,000.00 | Benedicta | |
May 3, 2024 “02:48:57 pm” | ₦10,920,000.00 | Gbemtrol | Auto |
May 3, 2024 “02:43:17 pm” | ₦10,900,000.00 | Gbemtrol | |
May 3, 2024 “02:19:58 pm” | ₦10,800,000.00 | oali@ccfng.org | |
May 3, 2024 “01:40:42 pm” | ₦10,700,000.00 | Gbemtrol | |
May 3, 2024 “12:50:20 pm” | ₦10,600,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “12:48:18 pm” | ₦10,500,000.00 | Muyi2018 | |
May 3, 2024 “12:37:30 pm” | ₦10,400,000.00 | Chinedu Onuigwe | |
May 3, 2024 “12:37:30 pm” | ₦10,350,000.00 | Gbemtrol | Auto |
May 3, 2024 “12:25:07 pm” | ₦10,300,000.00 | Gbemtrol | |
May 3, 2024 “12:24:01 pm” | ₦10,200,000.00 | Archpope | Auto |
May 3, 2024 “12:24:01 pm” | ₦10,170,000.00 | Gbemtrol | |
May 3, 2024 “11:52:59 am” | ₦10,050,000.00 | Archpope | |
May 3, 2024 “11:38:56 am” | ₦9,950,000.00 | Muyi2018 | |
May 3, 2024 “11:34:05 am” | ₦9,850,000.00 | Rabi | |
May 3, 2024 “11:34:05 am” | ₦9,800,000.00 | Archpope | Auto |
May 3, 2024 “11:17:51 am” | ₦9,750,000.00 | Archpope | |
May 3, 2024 “10:00:35 am” | ₦9,650,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “10:00:35 am” | ₦9,570,000.00 | Archpope | Auto |
May 3, 2024 “09:57:55 am” | ₦9,550,000.00 | Archpope | |
May 3, 2024 “09:37:36 am” | ₦9,450,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “09:35:09 am” | ₦9,350,000.00 | Muyi2018 | |
May 3, 2024 “09:15:41 am” | ₦9,250,000.00 | Bello017 | |
May 3, 2024 “08:56:16 am” | ₦9,150,000.00 | OKE AND SONS | |
May 3, 2024 “08:46:28 am” | ₦9,050,000.00 | Muyi2018 | |
May 3, 2024 “07:39:28 am” | ₦8,950,000.00 | Archpope | |
May 3, 2024 “07:39:28 am” | ₦8,900,000.00 | Muyi2018 | Auto |
May 3, 2024 “07:23:42 am” | ₦8,800,000.00 | Muyi2018 | |
May 3, 2024 “07:23:09 am” | ₦8,700,000.00 | Archpope | Auto |
May 3, 2024 “07:23:09 am” | ₦8,700,000.00 | Muyi2018 | |
May 3, 2024 “07:12:47 am” | ₦8,600,000.00 | Archpope | |
May 3, 2024 “07:01:18 am” | ₦8,500,000.00 | OKE AND SONS | |
May 2, 2024 “11:02:16 pm” | ₦8,400,000.00 | oali@ccfng.org | |
May 2, 2024 “05:49:01 pm” | ₦8,300,000.00 | OKE AND SONS | |
May 2, 2024 “02:56:52 pm” | ₦8,200,000.00 | Muyi2018 | |
May 2, 2024 “02:25:42 pm” | ₦8,100,000.00 | OKE AND SONS | |
May 2, 2024 “01:18:07 pm” | ₦8,000,000.00 | Muyi2018 | |
May 2, 2024 “12:12:53 pm” | ₦7,900,000.00 | OKE AND SONS | |
May 2, 2024 “10:29:47 am” | ₦7,800,000.00 | Muyi2018 | |
May 2, 2024 “09:40:52 am” | ₦7,700,000.00 | OKE AND SONS | |
May 1, 2024 “05:35:43 pm” | ₦7,600,000.00 | folsooo Global services | |
May 1, 2024 “01:13:28 pm” | ₦7,500,000.00 | Muyi2018 | |
May 1, 2024 “12:05:46 pm” | ₦7,400,000.00 | OKE AND SONS | |
May 1, 2024 “12:05:34 pm” | ₦7,300,000.00 | Muyi2018 | Auto |
May 1, 2024 “12:05:34 pm” | ₦7,300,000.00 | OKE AND SONS | |
May 1, 2024 “10:01:58 am” | ₦7,200,000.00 | Muyi2018 | |
May 1, 2024 “06:50:04 am” | ₦7,100,000.00 | excell6d | |
May 1, 2024 “06:49:45 am” | ₦7,000,000.00 | Muyi2018 | Auto |
May 1, 2024 “06:49:45 am” | ₦6,900,000.00 | excell6d | |
May 1, 2024 “06:49:28 am” | ₦6,800,000.00 | Muyi2018 | Auto |
May 1, 2024 “06:49:28 am” | ₦6,700,000.00 | excell6d | |
May 1, 2024 “05:21:12 am” | ₦6,600,000.00 | Muyi2018 | |
April 30, 2024 “02:46:01 pm” | ₦6,500,000.00 | judiano | |
April 30, 2024 “12:36:45 pm” | ₦6,400,000.00 | Muyi2018 | |
April 30, 2024 “12:07:35 pm” | ₦6,300,000.00 | Glossydigital@gmail.com | |
April 30, 2024 “12:06:29 pm” | ₦6,200,000.00 | Archpope | Auto |
April 30, 2024 “12:06:29 pm” | ₦6,200,000.00 | Banaautos | |
April 30, 2024 “11:29:12 am” | ₦6,100,000.00 | Archpope | |
April 30, 2024 “11:28:50 am” | ₦6,000,000.00 | Muyi2018 | Auto |
April 30, 2024 “11:28:50 am” | ₦6,000,000.00 | Archpope | |
April 30, 2024 “11:27:47 am” | ₦5,870,000.00 | Muyi2018 | Auto |
April 30, 2024 “11:27:47 am” | ₦5,770,000.00 | Archpope | |
April 29, 2024 “11:36:17 pm” | ₦5,650,000.00 | Muyi2018 | Auto |
April 29, 2024 “11:36:17 pm” | ₦5,550,000.00 | Chigoo | |
April 29, 2024 “05:33:45 pm” | ₦5,400,000.00 | Muyi2018 | |
April 29, 2024 “03:32:11 pm” | ₦4,900,000.00 | Uche Okafor | |
April 29, 2024 “03:31:35 pm” | ₦4,800,000.00 | Uche Okafor | |
April 29, 2024 “03:11:47 pm” | ₦4,700,000.00 | judiano | |
April 29, 2024 “03:10:28 pm” | ₦4,600,000.00 | judiano | |
April 28, 2024 “08:25:11 pm” | ₦4,500,000.00 | Archpope | |
April 28, 2024 “08:16:57 pm” | ₦4,350,000.00 | Archpope | |
April 28, 2024 “08:13:37 pm” | ₦4,200,000.00 | Archpope | |
Reviews
There are no reviews yet.